Dalam rangka menyabut Lebaran 2018 dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Astra, serta untuk memberikan apresiasi kepada pelanggan setia ACC, kami memberikan promo SPESIAL berupa bunga sangat RINGAN mulai 3,6% per tahun. Banyak sekali paket kredit yang biasa ditawarkan oleh dealer maupun marketing Toyota, antara lain:
# DP Kecil tapi Angsuran Besar karena Bunga yang Besar
# Angsuran Kecil tapi DPnya Besar
Namun pada paket Lebaran di bawah ini, Anda cukup menyediakan DP yang relatif ringan, Namun bisa mendapatkan Angsuran yang Terjangkau karena paket ini menggunakan bunga Promo.
Kelebihan lainnya dari paket ini adalah Proses Kreditnya yang lebih mudah. Paket Lebaran ini sudah dilengkapi dengan Asuransi Mobil All Risk + TJH III, serta Asuransi Perlindungan Kredit (ACP/Jiwa & Ketidakmampuan tetap) sehingga Anda dan keluarga lebih tenang.Manfaatkan segera PROMO ini sebelum berakhir.
TYPE/HARGA | THN | BAYAR I | ANGSURAN | | TYPE/HARGA | THN | BAYAR I | ANGSURAN |
NEW AGYA G 1.0 MANUAL | AVANZA E MANUAL STD |
140.000.000 | 1 | 38.250.000 | 9.684.000 | 199.015.000 | 1 | 38.003.750 | 13.766.000 |
2 | 38.350.000 | 5.388.000 | 2 | 38.103.750 | 7.551.000 |
3 | 38.450.000 | 3.907.000 | 3 | 38.203.750 | 5.484.000 |
4 | 38.550.000 | 3.247.000 | 4 | 38.303.750 | 4.535.000 |
5 | 38.650.000 | 2.866.000 | 5 | 38.403.750 | 3.986.000 |
NEW AGYA G 1.2 MANUAL | AVANZA E MANUAL |
143.000.000 | 1 | 39.000.000 | 9.892.000 | 201.515.000 | 1 | 38.628.750 | 13.829.000 |
2 | 39.100.000 | 5.503.000 | 2 | 38.728.750 | 7.645.000 |
3 | 39.200.000 | 3.990.000 | 3 | 38.828.750 | 5.512.000 |
4 | 39.300.000 | 3.316.000 | 4 | 38.928.750 | 4.559.000 |
5 | 39.400.000 | 2.928.000 | 5 | 39.028.750 | 4.007.000 |
NEW AGYA G 1,2 AUTOMATIC | AVANZA G 1,3 MANUAL |
156.000.000 | 1 | 42.250.000 | 10.791.000 | 220.615.000 | 1 | 43.403.750 | 15.139.000 |
2 | 42.350.000 | 6.003.000 | 2 | 43.503.750 | 8.370.000 |
3 | 42.450.000 | 4.353.000 | 3 | 43.603.750 | 6.034.000 |
4 | 42.550.000 | 3.618.000 | 4 | 43.703.750 | 4.991.000 |
5 | 42.650.000 | 3.194.000 | 5 | 43.803.750 | 4.387.000 |
NEW AGYA TRD 1,2 MANUAL | AVANZA VELOZ 1,3 MANUAL |
147.400.000 | 1 | 40.100.000 | 10.196.000 | 224.400.000 | 1 | 44.350.000 | 15.399.000 |
2 | 40.200.000 | 5.673.000 | 2 | 44.450.000 | 8.513.000 |
3 | 40.300.000 | 4.113.000 | 3 | 44.550.000 | 6.137.000 |
4 | 40.400.000 | 3.418.000 | 4 | 44.650.000 | 5.076.000 |
5 | 40.500.000 | 3.018.000 | 5 | 44.750.000 | 4.462.000 |
NEW AGYA TRD 1,2 AUTOMATIC | AVANZA VELOZ 1,5 MANUAL |
160.400.000 | 1 | 43.350.000 | 11.095.000 |
235.300.000 | 1 | 47.075.000 | 16.147.000 |
2 | 43.450.000 | 6.133.000 | 2 | 47.175.000 | 8.927.000 |
3 | 43.550.000 | 4.420.000 | 3 | 47.275.000 | 6.435.000 |
4 | 43.650.000 | 3.675.000 | 4 | 47.375.000 | 5.323.000 |
5 | 43.750.000 | 3.246.000 | 5 | 47.475.000 | 4.679.000 |
CALYA E MANUAL STD | SIENTA G MANUAL |
140.150.000 | 1 | 35.287.500 | 9.695.000 | 251.000.000 | 1 | 44.000.000 | 17.224.000 |
2 | 35.387.500 | 5.394.000 | 2 | 44.100.000 | 9.522.000 |
3 | 35.487.500 | 3.911.000 | 3 | 44.200.000 | 6.782.000 |
4 | 35.587.500 | 3.250.000 | 4 | 44.300.000 | 5.612.000 |
5 | 35.687.500 | 2.870.000 | 5 | 44.400.000 | 4.934.000 |
CALYA E MANUAL | SIENTA V AUTOMATIC |
142.950.000 | 1 | 35.987.500 | 9.888.000 | 284.000.000 | 1 | 52.250.000 | 19.489.000 |
2 | 36.087.500 | 5.501.000 | 2 | 52.350.000 | 10.707.000 |
3 | 36.187.500 | 3.989.000 | 3 | 52.450.000 | 7.673.000 |
4 | 36.287.500 | 3.315.000 | 4 | 52.550.000 | 6.349.000 |
5 | 36.387.500 | 2.927.000 | 5 | 52.650.000 | 5.582.000 |
CALYA G MANUAL | SIENTA Q AUTOMATIC |
148.450.000 | 1 | 37.362.500 | 10.269.000 | 304.000.000 | 1 | 57.250.000 | 20.861.000 |
2 | 37.462.500 | 5.713.000 | 2 | 57.350.000 | 11.399.000 |
3 | 37.562.500 | 4.142.000 | 3 | 57.450.000 | 8.214.000 |
4 | 37.662.500 | 3.443.000 | 4 | 57.550.000 | 6.761.000 |
5 | 37.762.500 | 3.039.000 | 5 | 57.650.000 | 5.915.000 |
CALYA G AUTOMATIC | YARIS S TRD SPORTIVO MANUAL |
160.450.000 | 1 | 40.362.500 | 11.099.000 | 272.100.000 | 1 | 51.275.000 | 18.672.000 |
2 | 40.462.500 | 6.135.000 | 2 | 51.375.000 | 10.258.000 |
3 | 40.562.500 | 4.422.000 | 3 | 51.475.000 | 7.352.000 |
4 | 40.662.500 | 3.676.000 | 4 | 51.575.000 | 6.083.000 |
5 | 40.762.500 | 3.247.000 | 5 | 51.675.000 | 5.348.000 |
RUSH G MANUAL LUX | YARIS S TRD SPORTIVO AUTOMATIC |
255.200.000 | 1 | 49.050.000 | 17.512.000 | 283.600.000 | 1 | 54.150.000 | 19.461.000 |
2 | 49.150.000 | 9.622.000 | 2 | 54.250.000 | 10.692.000 |
3 | 49.250.000 | 6.895.000 | 3 | 54.350.000 | 7.663.000 |
4 | 49.350.000 | 5.705.000 | 4 | 54.450.000 | 6.340.000 |
5 | 49.450.000 | 5.016.000 | 5 | 54.550.000 | 5.574.000 |
RUSH S TRD SPORTIVO LUX MANUAL | YARIS HEYKERS MANUAL |
266.300.000 | 1 | 51.825.000 | 18.274.000 |
279.100.000
| 1 | 52.525.000 | 19.152.000 |
2 | 51.925.000 | 10.040.000 | 2 | 52.625.000 | 10.522.000 |
3 | 52.025.000 | 7.195.000 | 3 | 52.725.000 | 7.541.000 |
4 | 52.125.000 | 5.954.000 | 4 | 52.825.000 | 6.240.000 |
5 | 52.225.000 | 5.234.000 | 5 | 52.925.000 | 5.486.000 |
RUSH S TRD ULTIMO LUX MANUAL | YARIS HEYKERS AUTOMATIC |
269.600.000 | 1 | 52.650.000 | 18.501.000 |
290.600.000
| 1 | 55.400.000 | 19.942.000 |
2 | 52.750.000 | 10.164.000 | 2 | 55.500.000 | 10.897.000 |
3 | 52.850.000 | 7.284.000 | 3 | 55.600.000 | 7.852.000 |
4 | 52.950.000 | 6.027.000 | 4 | 55.700.000 | 6.463.000 |
5 | 53.050.000 | 5.299.000 | 5 | 55.800.000 | 5.654.000 |
INNOVA G MANUAL BENSIN LUX | INNOVA VENTURER DIESEL MANUAL |
310.200.000 | 1 | 65.800.000 | 21.287.000 | 437.100.000 | 1 | 97.525.000 | 29.828.000 |
2 | 65.900.000 | 11.631.000 | 2 | 97.625.000 | 16.388.000 |
3 | 66.000.000 | 8.381.000 | 3 | 97.725.000 | 11.747.000 |
4 | 66.100.000 | 6.899.000 | 4 | 97.825.000 | 9.670.000 |
5 | 66.200.000 | 6.036.000 | 5 | 97.925.000 | 8.461.000 |
INNOVA G MANUAL DIESEL LUX | INNOVA VENTURER DIESEL AUTOMATIC |
340.300.000 | 1 | 73.325.000 | 23.352.000 | 458.500.000 | 1 | 102.875.000 | 31.288.000 |
2 | 73.425.000 | 12.760.000 | 2 | 102.975.000 | 17.191.000 |
3 | 73.525.000 | 9.194.000 | 3 | 103.075.000 | 12.322.000 |
4 | 73.625.000 | 7.568.000 | 4 | 103.175.000 | 10.144.000 |
5 | 73.725.000 | 6.621.000 | 5 | 103.275.000 | 8.875.000 |
INNOVA V MANUAL BENSIN LUX | FORTUNER G MANUAL LUX |
353.600.000 | 1 | 76.650.000 | 24.265.000 | 469.200.000 | 1 | 102.550.000 | 32.019.000 |
2 | 76.750.000 | 13.258.000 | 2 | 102.650.000 | 17.592.000 |
3 | 76.850.000 | 9.553.000 | 3 | 102.750.000 | 12.609.000 |
4 | 76.950.000 | 7.864.000 | 4 | 102.850.000 | 10.380.000 |
5 | 77.050.000 | 6.880.000 | 5 | 102.950.000 | 9.082.000 |
INNOVA V MANUAL DIESEL LUX | FORTUNER G AUTOMATIC LUX |
387.500.000 | 1 | 85.125.000 | 26.591.000 | 487.200.000 | 1 | 105.050.000 | 33.247.000 |
2 | 85.225.000 | 14.529.000 | 2 | 105.150.000 | 18.267.000 |
3 | 85.325.000 | 10.469.000 | 3 | 105.250.000 | 13.093.000 |
4 | 85.425.000 | 8.618.000 | 4 | 105.350.000 | 10.778.000 |
5 | 85.525.000 | 7.539.000 | 5 | 105.450.000 | 9.431.000 |
INNOVA V AUTOMATIC DIESEL LUX | FORTUNER VRZ LUX |
407.300.000 | 1 | 90.075.000 | 27.795.000 | 521.200.000 | 1 | 115.550.000 | 35.567.000 |
2 | 90.175.000 | 15.271.000 | 2 | 115.650.000 | 19.390.000 |
3 | 90.275.000 | 10.946.000 | 3 | 115.750.000 | 13.888.000 |
4 | 90.375.000 | 9.011.000 | 4 | 115.850.000 | 11.435.000 |
5 | 90.475.000 | 7.884.000 | 5 | 115.950.000 | 10.007.000 |
Persyaratan Kredit Pribadi :
# Fotocopy KTP Suami & istri (Orang tua, jika single)
# Fotocopy Kartu Keluarga
# Fotocopy Rekening Listrik/ Kartu token/ No Pelanggan PLN
# Fotocopy Buku Tabungan (Cover + Mutasi 3 bulan terakhir)
# Fotocopy Slip Gaji (Khusus Karyawan/ PNS)
# Fotocopy NPWP
Persyaratan Kredit Badan Usaha :
# Fotocopy KTP Direksi dan Komisaris
# Fotocopy SIUP, TDP, NPWP
# Fotocopy Akta Pendirian & Perubahan
# Fotocopy Surat Keterangan Domisili
# Fotocopy Rekening Koran 3 Bulan terakhir
Lokasi
AUTO 2000 MEDAN MARELAN
JL TITI PAHLAWAN, LABUHAN DELI, MEDAN MARELAN
Kami adalah Dealer Toyota yang memiliki Fasilitas Lengkap untuk melayani Penjualan, Perawatan, dan Suku Cadang. Gudang kami terbesar di Medan dengan kapasitas 800 unit.
Kami siap melayani Anda dengan Staff yang Profesional dalam Spesialisasinya. Silakan Hubungi Staff Kami:
1. RICKY WICAKSONO (SPESIALIS AGYA-CALYA)
HP(WA): 0821-6708-8200
2. ANJUS SIMATUPANG (SPESIALIS AVANZA)
HP(WA): 0823-6132-2235
3. ERWINSYAH (SPESIALIS RUSH)
HP(WA): 0821-6754-8455
4. AHMAD (SPESIALIS INNOVA-FORTUNER)
HP(WA): 0821-6819-6050
5. WIRDA (SPESIALIS YARIS-SIENTA)
HP(WA): 0812-6056-5453
DAPATKAN: Promo, Diskon/ Cash Back, Hadiah, Bonus, Paket Kredit, Dll