1. FC KTP Suami istri
2. FC Kartu Keluarga
3. FC NPWP
4. FC Rekening Listrik
5. FC Rekening Tabungan 3 Bulan terakhir
Syarat berlaku Paket ini :
1. Data Valid/Asli
2. Bukan Usaha ilegal
2. Bukan Usaha ilegal
Harga Medan | ADDB | ||
---|---|---|---|
AVANZA 1.3 E STD M/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
200.565.000
| 36 | 6.685.000 | 16.693.000 |
48 | 5.526.000 | 16.693.000 | |
60 | 4.890.000 | 16.693.000 | |
AVANZA 1.3 E M/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
211.565.000
| 36 | 6.990.000 | 18.893.000 |
48 | 5.778.000 | 18.893.000 | |
60 | 5.115.000 | 18.893.000 | |
AVANZA 1.3 E A/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
203.065.000
| 36 | 6.730.000 | 17.193.000 |
48 | 5.563.000 | 17.193.000 | |
60 | 4.925.000 | 17.193.000 | |
AVANZA 1.3 G M/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
214.065.000
| 36 | 7.066.000 | 19.393.000 |
48 | 5.841.000 | 19.393.000 | |
60 | 5.172.000 | 19.393.000 | |
AVANZA 1.3 G A/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
222.165.000
| 36 | 7.315.000 | 21.013.000 |
48 | 6.048.000 | 21.013.000 | |
60 | 5.353.000 | 21.013.000 | |
AVANZA 1.5 G M/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
231.565.000
| 36 | 7.603.000 | 22.893.000 |
48 | 6.285.000 | 22.893.000 | |
60 | 5.565.000 | 22.893.000 | |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
234.065.000
| 36 | 7.680.000 | 21.627.000 |
48 | 6.349.000 | 21.627.000 | |
60 | 5.621.000 | 21.627.000 | |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
237.035.000
| 36 | 7.411.000 | 23.987.000 |
48 | 6.126.000 | 23.987.000 | |
60 | 5.424.000 | 23.987.000 | |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
236.135.000
| 36 | 7.772.000 | 23.807.000 |
48 | 6.426.000 | 23.807.000 | |
60 | 5.669.000 | 23.807.000 | |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | Bulan | Angsuran | Bayar I |
247.935.000
| 36 | 8.105.000 | 26.167.000 |
48 | 6.702.000 | 26.167.000 | |
60 | 5.934.000 | 26.167.000 |