
New Kijang Innova 2020. Mobil andalan keluarga Indonesia yang hadir semakin mewah dan sporty.
Dapatkan Promonya: Gratis Biaya Servis Oli & Sparepart
GALERY PRODUK
DAFTAR HARGA
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 341,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 347,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 361,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 367,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 390,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 396,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 409,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 416,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 372,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 394,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 425,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 445,000,000 |
PAKET KREDIT NEW KIJANG INNOVA FACELIFT 2020
TYPE/HARGA | TAHUN | BAYAR DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
INNOVA 2.0 G MANUAL | |||
341,700,000 | 1 | 74,125,000 | 24,482,000 |
2 | 74,175,000 | 13,012,000 | |
3 | 74,225,000 | 9,336,000 | |
4 | 74,275,000 | 7,688,000 | |
5 | 74,325,000 | 6,734,000 | |
INNOVA 2.0 G MANUAL LUX | |||
347,900,000 | 1 | 75,675,000 | 24,926,000 |
2 | 75,725,000 | 13,249,000 | |
3 | 75,775,000 | 9,505,000 | |
4 | 75,825,000 | 7,828,000 | |
5 | 75,875,000 | 6,856,000 | |
INNOVA 2.0 G METIK | |||
361,600,000 | 1 | 79,100,000 | 25,908,000 |
2 | 79,150,000 | 13,770,000 | |
3 | 79,200,000 | 9,879,000 | |
4 | 79,250,000 | 8,136,000 | |
5 | 79,300,000 | 7,126,000 | |
INNOVA 2.0 G METIK LUX | |||
367,800,000 | 1 | 80,650,000 | 26,352,000 |
2 | 80,700,000 | 14,006,000 | |
3 | 80,750,000 | 10,049,000 | |
4 | 80,800,000 | 8,275,000 | |
5 | 80,850,000 | 7,248,000 | |
INNOVA 2.0 V MANUAL | |||
390,400,000 | 1 | 86,300,000 | 27,971,000 |
2 | 86,350,000 | 14,867,000 | |
3 | 86,400,000 | 10,666,000 | |
4 | 86,450,000 | 8,784,000 | |
5 | 86,500,000 | 7,693,000 | |
INNOVA 2.0 V MANUAL LUX | |||
396,600,000 | 1 | 87,850,000 | 28,415,000 |
2 | 87,900,000 | 15,103,000 | |
3 | 87,950,000 | 10,836,000 | |
4 | 88,000,000 | 8,923,000 | |
5 | 88,050,000 | 7,815,000 | |
INNOVA 2.0 Q VENTURER BSC MANUAL | |||
439,050,000 | 1 | 98,462,500 | 31,457,000 |
2 | 98,512,500 | 16,720,000 | |
3 | 98,562,500 | 11,995,000 | |
4 | 98,612,500 | 9,879,000 | |
5 | 98,662,500 | 8,652,000 | |
INNOVA 2.0 Q VENTURER BSC METIK | |||
459,050,000 | 1 | 103,462,500 | 32,890,000 |
2 | 103,512,500 | 17,481,000 | |
3 | 103,562,500 | 12,542,000 | |
4 | 103,612,500 | 10,328,000 | |
5 | 103,662,500 | 9,046,000 | |
TYPE/HARGA | TAHUN | BAYAR DP | ANGSURAN |
INNOVA 2.4 G MANUAL | |||
372,800,000 | 1 | 81,900,000 | 26,710,000 |
2 | 81,950,000 | 14,197,000 | |
3 | 82,000,000 | 10,185,000 | |
4 | 82,050,000 | 8,388,000 | |
5 | 82,100,000 | 7,347,000 | |
INNOVA 2.4 G METIK | |||
394,000,000 | 1 | 87,200,000 | 28,229,000 |
2 | 87,250,000 | 15,004,000 | |
3 | 87,300,000 | 10,765,000 | |
4 | 87,350,000 | 8,865,000 | |
5 | 87,400,000 | 7,764,000 | |
INNOVA 2.4 V MANUAL | |||
425,300,000 | 1 | 95,025,000 | 30,472,000 |
2 | 95,075,000 | 16,196,000 | |
3 | 95,125,000 | 11,620,000 | |
4 | 95,175,000 | 9,569,000 | |
5 | 95,225,000 | 8,381,000 | |
INNOVA 2.4 V METIK | |||
445,000,000 | 1 | 99,950,000 | 31,883,000 |
2 | 100,000,000 | 16,946,000 | |
3 | 100,050,000 | 12,158,000 | |
4 | 100,100,000 | 10,012,000 | |
5 | 100,150,000 | 8,769,000 | |
INNOVA 2.4 VENTURER BSC MANUAL | |||
477,850,000 | 1 | 108,162,500 | 34,237,000 |
2 | 108,212,500 | 18,197,000 | |
3 | 108,262,500 | 13,055,000 | |
4 | 108,312,500 | 10,751,000 | |
5 | 108,362,500 | 9,417,000 | |
INNOVA 2.4 VENTURER BSC METIK | |||
499,250,000 | 1 | 113,512,500 | 35,770,000 |
2 | 113,562,500 | 19,012,000 | |
3 | 113,612,500 | 13,640,000 | |
4 | 113,662,500 | 11,233,000 | |
5 | 113,712,500 | 9,838,000 |
Informasi selengkapnya dan konsultasi hubungi:
VIDEO NEW KIJANG INNOVA